中津市
宮夫売土地
| 所在地 | 中津市大字宮夫 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,000,000円 |
| 坪単価 | 79,470円 |
| 販売面積 | 249.75㎡(75.50坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 上水道 | 有:引込済 |
| 汚水・雑排水 | 無(要:合併浄化槽) |
| ガス | プロパン |
| 電気 | 九州電力 |
| 接道 | 市道(幅員4m)に接面 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 校区 | 小楠小学校/中津中学校 |
| 他の法令上の制限 | - |
| 備考 | 現況有姿売買 売主による地盤調査等はしない |
価格一覧表
| 区画 | 地積(㎡) | 坪数(坪) | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| - | 249.75㎡ | 75.50坪 |
79,470円 | 6,000,000円 |