中津市
定留売土地
| 所在地 | 中津市大字定留 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,300,000円 |
| 坪単価 | 約46,673円 |
| 販売面積 | 446.23㎡(134.98坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 240% |
| 上水道 | 引込可(買主負担) |
| 汚水・雑排水 | 無(要:合併浄化槽) |
| ガス | 無(プロパン) |
| 電気 | 九州電力 |
| 接道 | 概ね南側・東側の市道に接面(角地) |
| 現況 | 倉庫・樹木有り |
| 引渡し | 整地後 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 校区 | 和田小学校/東中津中学校 |
| 他の法令上の制限 | - |
| 備考 | 売主負担の整地後に引渡し 売主による地盤・地質等の調査はしない 東側道路はセットバックを要す |
価格一覧表
| 区画 | 地積(㎡) | 坪数(坪) | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| - | 446.23㎡ | 134.98坪 |
- | 6,300,000円 |