中津市
上如水分譲地
| 所在地 | 中津市上如水 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線「東中津」駅 |
| 総区画数 | 8区画 |
| 今回販売区画数 | 3区画 |
| 地積 | 209.61㎡(63.40坪)~231.41㎡(70.00坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 電気 | 九州電力 |
| 上水道 | 有:公営水道 別途引込負担金要 (15万円) |
| 汚水・雑排水 | 無:合併浄化槽 |
| 他の法令上の制限 | - |
| 道路 | 位置指定道路 幅員6m |
| 校区 | 如水小学校/東中津中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 地盤調査等は買主負担による |
価格一覧表
| 区画 | 面積 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | - | - | (済) |
| 2号地 | 231.41㎡ (70.00坪) | 57,000円 | 3,990,000円(商) |
| 3号地 | 231.41㎡ (70.00坪) | 57,000円 | 3,990,000円 |
| 4号地 | - | - | (済) |
| 5号地 | - | - | (済) |
| 6号地 | 209.61㎡ (63.40坪) | 58,000円 | 3,677,200円(商) |
| 7号地 | - | - | (済) |
| 8号地 | - | - | (済) |