中津市
加来分譲地
| 所在地 | 中津市大字加来 |
|---|---|
| 販売価格 | 5,470,400円~6,185,520円 |
| 坪単価 | 65,000円~72,000円 |
| 販売面積 | 278.23㎡~284.00㎡(84.16坪~85.91坪) |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 240% |
| 上水道 | 公営水道 |
| 汚水・雑排水 | 合併浄化槽設置要 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 九州電力 |
| 接道状況 | 公道に接道 |
| 引渡し | 即 |
| 取引態様 | 売主 |
| 校区 | 大幡小学校/緑ヶ丘中学校 |
| 備考 | 別途上水道引込負担金15万円 隣地境界外柵工事代別途要 現状有姿売買 |
価格一覧表
| 区画 | 面積 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 278.23㎡(84.16坪) | 65,000円 | 5,470,400円 |
| 2号地 | - | - | (済) |
| 3号地 | - | - | (済) |
| 4号地 | 284.00㎡(85.91坪) | 72,000円 | 6,185,520円 |