豊前市
グリーンピア三楽
| 所在地 | 福岡県豊前市大字三楽 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線”三毛門”駅より約0.6km |
| 総区画数 | 7区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 未線引区域 |
| 法令上の制限 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 上水道 | 公営水道 |
| 汚水・雑排水 | 合併浄化槽 |
| ガス | 個別プロパン |
| 校区 | 三毛門小学校・吉冨中学校 |
| 接道状況 | 幅員4m道路に接道 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 隣地境界外構工事代要 上水道引込負担金 150,000円 市納付金 74,000円 |
価格一覧表
| 区画 | 面積 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| D号地 | 269.74㎡ (81.59坪) | 56,000円 | 4,569,040円 |